Población
Estabilizada en la actualidad en torno a los 8.000 habitantes.
En los años 1900 y 1910, Colmenar de Oreja contaba con más de 6.000 habitantes, siendo hasta bien entrado el siglo XX, el tercer municipio más poblado de Madrid, tras Alcalá de Henares y Aranjuez.
En el censo del Marqués de la Ensenada de 1752 Colmenar de Oreja ocupaba el segundo lugar en la Comunidad de Madrid, seguida de Alcalá de Henares.
Tabla con el detalle por sexo
Año | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5596 | ------- | 5510 | 5424 | 5412 | 5548 | 5452 | 6257 | 6637 | 6898 | 7247 | 7656 | 8127 | 8357 | 8397 |
Hombres | 2737 | ------- | 2695 | 2653 | 2647 | 2711 | 2667 | 3104 | 3310 | 3476 | 3643 | 3853 | 4134 | 4249 | 4274 |
Mujeres | 2859 | ------- | 2815 | 2761 | 2765 | 2837 | 2785 | 3153 | 3327 | 3422 | 3604 | 3803 | 3993 | 4108 | 4123 |
Tabla con el detalle por sexo
Año | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8378 | 8432 | 8424 | 8409 | 8071 | 7946 | 7810 | 7902 | 8032 | 8154 | 8303 | 8462 | |||
Hombres | 4273 | 4309 | 4319 | 4319 | 4097 | 4036 | 3959 | 4002 | 4052 | 4128 | 4189 | 4295 | |||
Mujeres | 4105 | 4123 | 4105 | 4090 | 3974 | 3910 | 3851 | 3900 | 3980 | 4026 | 4114 | 4167 |
Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero
28043 Colmenar de Oreja
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
28043 Colmenar de Oreja
Fuente: Instituto Nacional de Estadística